25
Feb
Balanceo de fin de semana de Guacherna en Barranquilla ´ es tomas, no maneje. Entregue las llaves oficina de Barranquilla, distrito distinto, industrial y puerto
El Servicio de Tráfico y Seguridad viario tiene la delegación de diferentes puntos estratégicos de la ciudad, para preparar accidentes y rescatar vidas.
La campaña de alcoholysyzer ´vida o viuda (o) ´ Va de la mano con la logística de concientización en áreas importantes de la ciudad, sobre el consumo responsable de trinque en el Carnaval de Barranquilla, la fiesta más importante y ocupada del país.
Víctimas fatales 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto24-2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 | ||||
MES | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto23 | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto24 | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 | De % |
ENERO | 8 | 9 | 6 | -33% |
FEBRERO | 13 | 9 | 4 | -56% |
TOTAL | 21 | 18 | 1 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | -44% |
Hasta 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25, ha habido una disminución en las víctimas fatales de -44% en comparación con 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto24.
Condición de víctima | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto23 | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto24 | 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 | De % |
PEATONAL | 4 | 4 | 3 | -25% |
Moto conductor | 12 | 9 | 6 | -33% |
Moto pasajero | 3 | 1 | 1 | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto% |
Conductor de biciclo | 1 | 1 | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | -1 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto% |
Pasajero del transporte | 1 | 2 | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | -1 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto% |
Conductor del transporte | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | 1 | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | -1 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto% |
TOTAL | 21 | 18 | 1 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | -44% |
Estadísticas de fin de semana de Guacherna 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 | ||||
VI 21 de febrero. | SAB 22 de febrero | DOM 23 FEB | TOTAL | |
Accis | ||||
Herido | 5 | 14 | 3 | 22 |
Fallecidos | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | 1 | Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | 1 |
Operatividad | ||||
Alcoholímetro | 6 | 18 | 12 | 36 |
Desafortunadamente, una víctima penoso (motociclista) se presentó el sábado 22 de febrero, al apogeo de Caribbean Verde, en la calle 125 con una carrera 9 g por desidia de respeto a los estándares de tráfico.
Guacherna 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 Balateo de fin de semana | |
Ley de basura 1696 | 17 |
Límite Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto | 5 |
Límite 1 | 9 |
Límite 2 | 3 |
Límite 3 | 2 |
TOTAL | 36 |
Guacherna 2 Oficina de Barranquilla de Corregidor, Distrito Peculiar, Industrial y Puerto25 Balateo de fin de semana | |
Vehículos | 21 |
Motocicletas | 15 |
TOTAL | 36 |
Vida o viuda (o)? La primera parada fue en el Gran Malecón del Río, al flanco de la Policía Doméstico, en el concierto de Shakira en las aledaños del estadio metropolitano, el Desfile de Guacherna, los restaurantes en el vecindario de Las Flores y la playa de Puerto Mocho, para sensibilizarse para Los asistentes al consumo responsable de trinque y reducen las tasas de accidentes.
“Desde el Servicio de Tráfico y Seguridad viario, trabajamos en nuestro objetivo principal que es rescatar vidas en las pistas. Invitamos a todos los que se mudan por la ciudad a preferir la vida en estos carnavales, a celebrar con responsabilidad, respetar las señales de tráfico, seguir las recomendaciones de las autoridades y la orientación. Recuerde: si toma, no maneje. Entregar las llaves ”, dijo, Eucaris Navarro ManzurSecretario de tráfico y seguridad viario.